| 产品名称 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 带票价(元/米) |
| 全棉坯布 | 30*3068*68 50” | 湖北 | 市场坯布价 | 5.42 |
| 全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.55-2.75 |
| 涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.45 |
| 轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.55 |
| 半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.95 |
(本文来源: )
免责申明:
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 带票价(元/米) |
| 全棉坯布 | 30*3068*68 50” | 湖北 | 市场坯布价 | 5.42 |
| 全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.55-2.75 |
| 涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.45 |
| 轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.55 |
| 半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.95 |
共有条评论 网友评论