| 江苏华亚涤丝价格行情 | ||||||
| 产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
| FDY | 大有光 | 75D | 36F | 9000 | 2021.11.4 | 江苏华亚 |
| FDY | 大有光 | 108D | 48F | 8800 | 2021.11.4 | 江苏华亚 |
| FDY | 大有光 | 150D | 84F | 8200 | 2021.11.4 | 江苏华亚 |
(本文来源: 互联网)
免责申明:
| 江苏华亚涤丝价格行情 | ||||||
| 产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
| FDY | 大有光 | 75D | 36F | 9000 | 2021.11.4 | 江苏华亚 |
| FDY | 大有光 | 108D | 48F | 8800 | 2021.11.4 | 江苏华亚 |
| FDY | 大有光 | 150D | 84F | 8200 | 2021.11.4 | 江苏华亚 |
地缘政治“黑天鹅”突袭能源市场,国际油价强势拉升,直接点燃聚酯产业链涨势。夜盘时段聚酯原料端率先冲高
2026/1/14 9:30:51目前正处于外贸订单出货潮,多数海运航线都已开始涨价!传统的旺季也已接近尾声,国产棉纱原料价格小幅回调,聚酯市场还能迎来转机吗?
2024/10/29 10:21:39
共有条评论 网友评论