| 品种 | 9月2日价格 | 涨跌 | 单位 | |
| 原油 | WTI | -- | -- | 美元/桶 |
| Brent | 58.66 | -0.59 | 美元/桶 | |
| 原料 | PX | 778.33 | -8 | 美元/吨 |
| PTA | 5100 | -30 | 元/吨 | |
| MEG | 4625 | +40 | 元/吨 | |
| 涤纶长丝 | POY15D/48F | 7700 | -25 | 元/吨 |
| FDY15D/96F | 7800 | -50 | 元/吨 | |
| DTY15D/48F | 9050 | 0 | 元/吨 | |
| 宏观新闻 | ① 欧股涨,美股期货跌,英镑跌超0.7%,现货黄金转涨 ② 商务部新闻发言人就中国在世贸组织起诉美国对3000亿美元中国输美产品征税措施发表谈话 ③ 国办印发体育强国建设纲要:提出五大战略任务,六大政策保障 ④ 中国8月官方制造业PMI小幅回落,小型企业景气度有所回升;财新制造业PMI升至5个月高位,重回扩张区间 ⑤ 沪镍夜盘涨逾5%,早间一字涨停创历史新高,伦镍刷新五年高位;印尼证实自2020年禁止出口镍矿 ⑥ 欧元区8月制造业继续疲软,德国制造业PMI接近7年低位 ⑦ 英国工党计划阻止首相约翰逊硬脱欧,但首相称不排除10月14日提前大选;英股涨,英镑跌 ⑧ 为稳定汇率抑制资本外流,阿根廷政府实施外汇管制;阿根廷比索期货和债市暴跌,汇率和股市上涨。 |
|||
| 产销 | 昨日涤丝产销一般,截止15:50,直纺涤纶长丝主流产销5-6成,具体产销数据如下(%):130、35、60、50、0、10、20、60、80、100、40、30、50、60、40、100、30、100、120、40、10、100。 | |||
| 行业开工率 | ||||
| 行业 | 8月30日 | 9月2日 | 变化 | |
| PTA | 86.50% | 86.50% | 0% | |
| 聚酯 | 89.93% | 89.48% | -0.45% | |
| 直纺长丝 | 93.36% | 92.13% | -1.23% | |
| 织机 | 62.3% | 62.3% | 0% | |
(本文来源: 互联网)
免责申明:



共有条评论 网友评论