品种 产品 7月11日 7月12日 涨跌 单位
原油 WTI 60.2 60.21 +0.01 美元/桶
BRENT 66.52 66.72 +0.2 美元/桶
PX CFR中国 888.33 879.83 -8.5 美元/吨
PTA 华东现货 6610 6490 -120 元/吨
CFR中国 790 760 -30 美元/吨
乙烯 CFR中国 800 800 0 美元/吨
MEG 华东现货 4265 4255 -10 元/吨
CFR中国 524 524 0 美元/吨
EG期货 1909 4281 4274 -7 元/吨
2001 4376 4366 -10 元/吨
EG09-01 -95 -92 +3 元/吨
基差 -16 -19 -3 元/吨
主流库区 发货量 10800 11680 +880 吨
切片 半光 7600 7600 0 元/吨
长丝 POY150D/48F 8500 8500 0 元/吨
FDY150D/96F 8600 8600 0 元/吨
DTY150D/48F 9800 9800 0 元/吨
短纤 1.4D直纺 8350 8350 0 元/吨
瓶片 华东市场 7700 7650 -50 元/吨
聚酯产销 涤丝 87 25 ↓ %
短纤 40 30 ↓ %
切片 62 31 ↓ %
要闻 1、经济半年报今将揭晓GDP增速或为6.3%
2、本周多国CPI数据来袭,美联储降息前景仍受关注
3、聚焦美国债务上限,票委扬言降息两次!美元缓不过来
预报 1、中国1-6月规模以上工业增加值年率
2、中国第二季度GDP年率
3、中国国家统计局召开7月国民经济运行情况新闻发布会
4、美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
关键字:乙二醇
(本文来源: 互联网)
免责申明:



共有条评论 网友评论