| 行业 | 产品 | 地区/单位 | 上期价格 |
本期价格 |
涨跌值 | 涨跌幅 |
| 原油 | WTI | 美元/桶 | 61.42 | 57.91 | -3.51 | -5.71% |
| BRENT | 美元/桶 | 70.99 | 67.76 | -3.23 | -4.55% | |
| 聚酯 | PX | CFR中国(美元/吨) | 857 | 867.75 | +10.75 | +1.25% |
| PTA | 内盘华东 | 5920 | 5675 | -245 | -4.14% | |
| MEG | 内盘张家港 | 4215 | 4225 | +10 | +0.24% | |
| 涤丝 | POY150D/48F | 7650 | 7600 | -50 | -0.65% | |
| FDY150D/96F | 8150 | 8050 | -100 | -1.23% | ||
| DTY150D/48F | 9550 | 9450 | -100 | -1.05% | ||
| 短纤 | 1.4D直纺 | 7900 | 7800 | -100 | -1.27% | |
| 切片 | 半光切片 | 6950 | 6850 | -100 | -1.44% | |
| 有光切片 | 6950 | 6850 | -100 | -1.44% | ||
| 瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 7200 | 7100 | -100 | -1.39% | |
| 要闻 | 1、中国央行副行长刘国强:应对汇率波动经验丰富,政策工具储备充足,没有也不允许“出事” | |||||
| 2、央媒头版:长三角将打造“一极三区一高地”,谋划一批顶天立地的重大项目和工程 | ||||||
| 预报 | 1、上午将公布日本4月CPI | |||||
| 2、下午将公布英国4月零售销售 | ||||||
| 3、晚间将公布美国4月耐用品订单初值 | ||||||



共有条评论 网友评论