目前虽下游织造、加弹或多或少采购一定数量,但上游原料行情走势都较强劲,而俗话说“买涨不买跌”心理支配下,再加聚酯工厂涤纶长丝库存处于合理偏低水平,较多品种甚至出现供不应求,目前聚酯工厂涤纶长丝推涨意愿较强,因此明后天涤纶长丝价格还将展开适度上攻行情,但交易量难以持续放大。
| 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 04-08(元/吨) | 04-10(元/吨) | ± |
| FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11500 | 400 |
| FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | 11700 | 300 |
| FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11200 | 11400 | 200 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10700 | 11000 | 300 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10800 |
免责申明:
相关资讯
|



共有条评论 网友评论