| 规格 | 产地 | 市场 | 备注 | 3-12 | |
| 报价 | 涨跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 国内直纺化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 | 8800 | -100 |
| 1.4D×38mm | 国内直纺化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 | 8900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 国内直纺化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 | 9000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江远东 | 省外现金送到报价 | 8860 | -100 | |
| 1.4D×38mm | 浙江远东 | 省内现金送到报价 | 8910 | -100 | |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | 现款出厂报价 | 8950 | -50 | |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | 现款出厂报价 | 9250 | -50 | |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | 现款出厂报价 | 9250 | -50 | |
|
免责申明:
相关资讯
| |||||



共有条评论 网友评论