| 规格 | 产地 | 市场 | 备注 | 9-12 | |
| 价格 | 涨跌 | ||||
| 1.5D×38mm | 国内低价 | 16500 | 500 | ||
| 1.5D×38mm | 国内高价 | 17000 | 300 | ||
| 1.5D×38mm | 国内市场 | 中心价 | 16700 | 300 | |
| 1.5D×38mm | 安徽舒美特 | 江浙市场 | 市场报价 | 16700 | 400 |
| 1.5D×38mm | 愽拉经纬 | 江浙市场 | 市场报价 | 16800 | 200 |
| 1.2D×38mm | 愽拉经纬 | 江浙市场 | 市场报价 | 16900 | 200 |
| 1.5D×38mm | 成都丽雅 | 江浙市场 | 市场报价 | 16800 | 200 |
| 1.5D×38mm | 丹东化纤二厂 | 江浙市场 | 市场报价 | 16600 | 200 |
| 1.5D×38mm | 丹东化纤一厂 | 江浙市场 | 市场报价 | 16500 | 200 |
| 1.5D×38mm | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 16800 | 100 |
| 1.2D×38mm | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 16800 | 0 |
| 黑色 | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 18100 | 0 |
| 2D×51mm黑色 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 16800 | 200 |
| 1.5D×38mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 16800 | 200 |
| 2.0D*51mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 16800 | 200 |
| 1.2D×38mm | 吉林化纤 | 江浙市场 |
免责申明:
相关资讯
| ||



共有条评论 网友评论