| 品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
| PVA湘维 | 2016-09-05 | 120 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 80 | 9.32 | 0 | 74560 |
| 山羊绒宏业 | 2016-09-05 | 186356 | 378 | 384 | 378 | 378 | 380 | 2446 | 382 | -4 | 930566 |
| 鸭绒 | 2016-09-05 | 168378 | 133.8 | 133.8 | 128.2 | 128.5 | 128.4 | 376 | 126.4 | 2.1 | 48296.2 |
| 羽绒新塘 | 2016-09-05 | 109604 | 125 | 126 | 124.5 | 125.5 | 125 | 2220 | 125 | 0.5 | 277707 |
| 羊绒纱线德爱尔 | 2016-09-05 | 546 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 2 | 1061 | 0 | 2122 |
(本文来源: 互联网)
免责申明:



共有条评论 网友评论