| 规格 | 产地 | 市场 | 备注 | 8月26日 | |
| 价格 | 涨跌 | ||||
| 1.5D×38mm | 国内低价 | - | - | 11700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 国内高价 | - | - | 12400 | 0 |
| 1.5D×38mm | 国内市场 | - | 中心价 | 11800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 安徽舒美特 | 江浙市场 | 市场报价 | 12100 | 0 |
| 1.5D×38mm | 愽拉经纬 | 江浙市场 | 市场报价 | 12200 | 0 |
| 1.2D×38mm | 愽拉经纬 | 江浙市场 | 市场报价 | 12400 | 0 |
| 1.5D×38mm | 成都丽雅 | 江浙市场 | 市场报价 | 12100 | 0 |
| 1.5D×38mm | 丹东化纤二厂 | 江浙市场 | 市场报价 | 12100 | 0 |
| 1.5D×38mm | 丹东化纤一厂 | 江浙市场 | 市场报价 | 12000 | 0 |
| 1.5D×38mm | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 12200 | 0 |
| 1.2D×38mm | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 12300 | 0 |
| 黑色 | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 21000 | 0 |
| 2D×51mm黑色 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
| 2.0D*51mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
| 1.2D×38mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12500 | 0 |
| 11D×51mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 15200 | 0 |
| 1.5D×38mm(麦饭石) | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 18000 | 0 |
| 1.5D×38mm(黑色) | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 18000 | 0 |
| 1.2D×38mm | 江苏翔盛 | 江浙市场 | 市场报价 | 12300 | 0 |
| 1.5D×38mm | 江苏翔盛 | 江浙市场 | 市场报价 |
免责申明:
相关资讯
| |



共有条评论 网友评论