| 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 8.5(元/吨) |
| FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
| FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 |
| FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11000 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11100 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 11100 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 11100 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10900 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11200 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11100 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11000 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10900 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11500 |
| FDY | (本文来源: 中国家纺产业网)



共有条评论 网友评论