当前位置: 首页 > 优品推荐  > 原料商情 > 化纤

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7.24)

2014/7/24 16:32:00 人评论 次 来源: 中国家纺产业网

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7 24)

 
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA408 7,564.00 7,478.00 7,478.00 7,478.00 7,478.00 -86.00 -86.00 10 84 0 37.39
TA409 7,474.00 7,466.00 7,318.00 7,342.00 7,390.00 -132.00 -84.00 1,137,560 537,132 -51,800 4,203,049.83
TA410 7,238.00 7,218.00 7,146.00 7,188.00 7,190.00 -50.00 -48.00 40 72 -4 143.77
TA411 7,162.00 7,160.00 7,110.00 7,130.00 7,132.00 -32.00 -30.00 10 18 -2 35.66
TA412 7,100.00 7,058.00 6,972.00 6,972.00 7,020.00 -128.00 -80.00 48 94 -8 168.47
TA501 7,070.00 7,060.00 6,896.00 6,932.00 6,970.00 -138.00 -100.00 503,246 241,800 -14,000 1,753,625.05
TA502 7,038.00 0.00 0.00 0.00 6,932.00 -106.00 -106.00 0 16 0 0.00
TA503 6,936.00 6,858.00 6,838.00 6,838.00 6,848.00 -98.00 -88.00 4 10 -2 13.70
TA504 6,946.00 0.00 0.00 0.00 6,850.00 -96.00 -96.00 0 4 0 0.00
TA505 6,840.00 6,854.00 6,698.00 6,728.00 6,772.00 -112.00 -68.00 4,186 6,178 -1,392 14,171.81
TA506 6,808.00 0.00 0.00 0.00 6,748.00 -60.00 -60.00 0 6 0 0.00
TA507 6,796.00 6,844.00 6,844.00 6,844.00 6,844.00 48.00 48.00 2 2 2 6.84
小计               1,645,106 785,416 -67,206 5,971,252.52
©2014.07 生意社 www.100ppi.com

说明: 
(1) 价格:元/吨 
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算 


(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:

相关资讯

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?