| 品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| TA407 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,202.00 | -198.00 | -198.00 | 0 | 0 | -136 | 0.00 |
| TA408 | 7,256.00 | 7,320.00 | 7,252.00 | 7,320.00 | 7,312.00 | 64.00 | 56.00 | 20 | 96 | 0 | 73.12 |
| TA409 | 7,068.00 | 7,140.00 | 7,060.00 | 7,090.00 | 7,092.00 | 22.00 | 24.00 | 619,006 | 562,418 | -21,934 | 2,195,104.77 |
| TA410 | 6,910.00 | 6,896.00 | 6,896.00 | 6,896.00 | 6,896.00 | -14.00 | -14.00 | 2 | 70 | 2 | 6.90 |
| TA411 | 6,848.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | -20.00 | -20.00 | 2 | 30 | 0 | 6.83 |
| TA412 | 6,772.00 | 6,758.00 | 6,758.00 | 6,758.00 | 6,758.00 | -14.00 | -14.00 | 2 | 106 | 0 | 6.76 |
| TA501 | 6,720.00 | 6,774.00 | 6,694.00 | 6,708.00 | 6,722.00 | -12.00 | 2.00 | 153,518 | 209,094 | -1,994 | 515,982.66 |
| TA502 | 6,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| TA503 | 6,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA504 | 6,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA505 | 6,636.00 | 6,682.00 | 6,608.00 | 6,616.00 | 6,644.00 | -20.00 | 8.00 | 610 | 3,634 | -34 | 2,026.01 |
| TA506 | 6,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 小计 | 773,160 | 775,460 | -24,096 | 2,713,207.05 | |||||||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论