| 品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| TA407 | 7,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 258 | 0 | 0.00 |
| TA408 | 7,362.00 | 7,452.00 | 7,300.00 | 7,350.00 | 7,332.00 | -12.00 | -30.00 | 124 | 144 | 56 | 454.52 |
| TA409 | 7,158.00 | 7,276.00 | 7,112.00 | 7,258.00 | 7,192.00 | 100.00 | 34.00 | 1,240,240 | 542,350 | 43,202 | 4,459,315.17 |
| TA410 | 7,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,078.00 | 26.00 | 26.00 | 0 | 68 | 0 | 0.00 |
| TA411 | 6,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,030.00 | 68.00 | 68.00 | 0 | 28 | 0 | 0.00 |
| TA412 | 6,890.00 | 6,946.00 | 6,884.00 | 6,946.00 | 6,924.00 | 56.00 | 34.00 | 24 | 136 | -6 | 83.09 |
| TA501 | 6,844.00 | 6,952.00 | 6,820.00 | 6,940.00 | 6,882.00 | 96.00 | 38.00 | 180,038 | 158,336 | 1,612 | 619,452.09 |
| TA502 | 6,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA503 | 6,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TA504 | 6,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA505 | 6,782.00 | 6,864.00 | 6,748.00 | 6,858.00 | 6,804.00 | 76.00 | 22.00 | 976 | 3,052 | -62 | 3,320.28 |
| TA506 | 6,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,758.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 小计 | 1,421,402 | 704,380 | 44,802 | 5,082,625.15 | |||||||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论