| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.3 | 7.3 | 涨跌 |
| 涤丝类(元/吨) | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 11200 | 11200 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 10900 | 10900 | 0 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 10650 | 10650 | 0 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12500 | 12500 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 13000 | 13000 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 13000 | 13000 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 12400 | 12400 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 12400 | 12400 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 13000 | 13000 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 13400 | 13400 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11700 | 11700 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11500 | 11500 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 11400 | 11400 | 0 | |
| FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 11200 | 11200 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 11300 | 11300 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 |
免责申明:
相关资讯
| |||



共有条评论 网友评论