| 品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
| TA404 | 6,418.00 | 6,470.00 | 6,470.00 | 6,470.00 | 6,470.00 | 52.00 | 52.00 | 14 | 4,626 | 14 | 45.29 | ||
| TA405 | 6,490.00 | 6,562.00 | 6,506.00 | 6,534.00 | 6,526.00 | 44.00 | 36.00 | 32,986 | 376,386 | -7,152 | 107,631.68 | ||
| TA406 | 6,464.00 | 6,500.00 | 6,478.00 | 6,478.00 | 6,486.00 | 14.00 | 22.00 | 38 | 14 | 0 | 123.21 | ||
| TA407 | 6,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,504.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | 82 | 0 | 0.00 | ||
| TA408 | 6,432.00 | 6,518.00 | 6,470.00 | 6,518.00 | 6,500.00 | 86.00 | 68.00 | 8 | 10 | 4 | 26.00 | ||
| TA409 | 6,454.00 | 6,516.00 | 6,458.00 | 6,498.00 | 6,482.00 | 44.00 | 28.00 | 489,626 | 573,172 | -63,374 | 1,586,784.52 | ||
| TA410 | 6,434.00 | 6,566.00 | 6,456.00 | 6,474.00 | 6,500.00 | 40.00 | 66.00 | 46 | 20 | -14 | 149.47 | ||
| TA411 | 6,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 | 24.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| TA412 | 6,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,468.00 | 66.00 | 66.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| TA501 | 6,376.00 | 6,428.00 | 6,382.00 | 6,420.00 | 6,404.00 | 44.00 | 28.00 | 4,126 | 24,052 | -34 | 13,211.70 | ||
| TA502 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| TA503 | 6,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ||
| 小计 | 526,844 | 978,370 | -70,556 | 1,707,971.87 | |||||||||
|
|||||||||||||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论