| 品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| TA403 | 6,332.00 | 6,420.00 | 6,330.00 | 6,414.00 | 6,366.00 | 82.00 | 34.00 | 2,606 | 6,156 | 2,606 | 8,293.20 |
| TA404 | 6,406.00 | 6,490.00 | 6,410.00 | 6,490.00 | 6,458.00 | 84.00 | 52.00 | 62 | 2,974 | 62 | 200.15 |
| TA405 | 6,466.00 | 6,564.00 | 6,454.00 | 6,554.00 | 6,512.00 | 88.00 | 46.00 | 320,134 | 583,608 | -8,390 | 1,042,232.04 |
| TA406 | 6,444.00 | 6,538.00 | 6,468.00 | 6,538.00 | 6,486.00 | 94.00 | 42.00 | 146 | 54 | -24 | 473.43 |
| TA407 | 6,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,544.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 70 | 0 | 0.00 |
| TA408 | 6,432.00 | 6,544.00 | 6,498.00 | 6,544.00 | 6,522.00 | 112.00 | 90.00 | 32 | 12 | 2 | 104.34 |
| TA409 | 6,432.00 | 6,550.00 | 6,428.00 | 6,546.00 | 6,494.00 | 114.00 | 62.00 | 392,604 | 375,566 | -7,952 | 1,274,878.20 |
| TA410 | 6,440.00 | 6,488.00 | 6,470.00 | 6,488.00 | 6,480.00 | 48.00 | 40.00 | 4 | 18 | -4 | 12.96 |
| TA411 | 6,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TA412 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 | 70.00 | 70.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA501 | 6,350.00 | 6,458.00 | 6,350.00 | 6,458.00 | 6,402.00 | 108.00 | 52.00 | 5,484 | 16,346 | 2,364 | 17,552.19 |
| TA502 | 6,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 小计 | 721,072 | 984,808 | -11,336 | 2,343,746.51 | |||||||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论