当前位置: 首页 > 优品推荐  > 原料商情 > 化纤

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(2.17)

2014/2/17 16:20:00 人评论 次 来源: 中国家纺产业网

品种月份昨结算最高价最低价今收盘今结算涨跌1涨跌2成交量(手)空盘量增减量成交额(万元)TA4026,690 000 000 000 006,662 00-28 00-28 00061

 
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA402 6,690.00 0.00 0.00 0.00 6,662.00 -28.00 -28.00 0 610 0 0.00
TA403 6,728.00 6,704.00 6,688.00 6,704.00 6,692.00 -24.00 -36.00 62 1,058 60 207.42
TA404 6,750.00 6,752.00 6,726.00 6,726.00 6,748.00 -24.00 -2.00 84 168 80 283.39
TA405 6,820.00 6,842.00 6,764.00 6,810.00 6,816.00 -10.00 -4.00 410,796 551,834 8,994 1,399,893.93
TA406 6,822.00 0.00 0.00 0.00 6,822.00 0.00 0.00 0 74 0 0.00
TA407 6,808.00 0.00 0.00 0.00 6,830.00 22.00 22.00 0 68 0 0.00
TA408 6,792.00 6,824.00 6,814.00 6,824.00 6,820.00 32.00 28.00 10 14 0 34.10
TA409 6,786.00 6,848.00 6,762.00 6,830.00 6,812.00 44.00 26.00 107,044 144,140 6,762 364,606.99
TA410 6,776.00 6,844.00 6,774.00 6,774.00 6,810.00 -2.00 34.00 4 20 0 13.62
TA411 6,790.00 0.00 0.00 0.00 6,790.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
TA412 6,768.00 0.00 0.00 0.00 6,768.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
TA501 6,756.00 6,810.00 6,740.00 6,802.00 6,786.00 46.00 30.00 1,144 2,536 50 3,880.77
小计               519,144 700,522 15,946 1,768,920.22
 

(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:

相关资讯

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?