| 品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| TA402 | 6,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | -18.00 | -18.00 | 0 | 610 | 0 | 0.00 |
| TA403 | 6,736.00 | 6,726.00 | 6,684.00 | 6,684.00 | 6,708.00 | -52.00 | -28.00 | 1,170 | 1,158 | 1,078 | 3,923.44 |
| TA404 | 6,816.00 | 6,788.00 | 6,778.00 | 6,778.00 | 6,784.00 | -38.00 | -32.00 | 20 | 88 | 20 | 67.84 |
| TA405 | 6,872.00 | 6,880.00 | 6,830.00 | 6,830.00 | 6,848.00 | -42.00 | -24.00 | 211,856 | 491,836 | 35,466 | 725,385.45 |
| TA406 | 6,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,832.00 | -40.00 | -40.00 | 0 | 74 | 0 | 0.00 |
| TA407 | 6,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,840.00 | -34.00 | -34.00 | 0 | 68 | 0 | 0.00 |
| TA408 | 6,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | -12.00 | -12.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| TA409 | 6,810.00 | 6,824.00 | 6,774.00 | 6,780.00 | 6,790.00 | -30.00 | -20.00 | 28,800 | 127,024 | 5,324 | 97,770.21 |
| TA410 | 6,808.00 | 6,776.00 | 6,776.00 | 6,776.00 | 6,776.00 | -32.00 | -32.00 | 6 | 20 | 4 | 20.33 |
| TA411 | 6,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TA412 | 6,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,764.00 | -32.00 | -32.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA501 | 6,772.00 | 6,780.00 | 6,750.00 | 6,756.00 | 6,758.00 | -16.00 | -14.00 | 586 | 2,078 | 202 | 1,979.98 |
| 小计 | 242,438 | 622,972 | 42,094 | 829,147.25 | |||||||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论