| 品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| TA402 | 6,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 610 | 0 | 0.00 |
| TA403 | 6,818.00 | 6,742.00 | 6,726.00 | 6,726.00 | 6,736.00 | -92.00 | -82.00 | 24 | 80 | 24 | 80.81 |
| TA404 | 6,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 68 | 0 | 0.00 |
| TA405 | 6,888.00 | 6,892.00 | 6,846.00 | 6,874.00 | 6,872.00 | -14.00 | -16.00 | 148,058 | 456,370 | 10,378 | 508,627.86 |
| TA406 | 6,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 74 | 0 | 0.00 |
| TA407 | 6,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 68 | 0 | 0.00 |
| TA408 | 6,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,812.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| TA409 | 6,818.00 | 6,826.00 | 6,782.00 | 6,816.00 | 6,810.00 | -2.00 | -8.00 | 24,290 | 121,700 | 2,568 | 82,710.95 |
| TA410 | 6,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | 0 | 0.00 |
| TA411 | 6,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TA412 | 6,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,796.00 | -8.00 | -8.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA501 | 6,792.00 | 6,790.00 | 6,760.00 | 6,774.00 | 6,772.00 | -18.00 | -20.00 | 552 | 1,876 | 206 | 1,869.00 |
| 小计 | 172,924 | 580,878 | 13,176 | 593,288.62 | |||||||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论