当前位置: 首页 > 优品推荐  > 原料商情 > 化纤

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(2.10)

2014/2/11 15:30:00 人评论 次 来源: 中国家纺产业网

品种月份昨结算最高价最低价今收盘今结算涨跌1涨跌2成交量(手)空盘量增减量成交额(万元)TA4026,612 000 000 000 006,612 000 000 00061400

 
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA402 6,612.00 0.00 0.00 0.00 6,612.00 0.00 0.00 0 614 0 0.00
TA403 6,764.00 6,836.00 6,808.00 6,834.00 6,822.00 70.00 58.00 20 56 -10 68.21
TA404 6,828.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 60.00 60.00 20 52 0 68.88
TA405 6,844.00 6,936.00 6,836.00 6,932.00 6,888.00 88.00 44.00 237,614 428,056 11,256 818,337.82
TA406 6,840.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 60.00 60.00 0 74 0 0.00
TA407 6,832.00 0.00 0.00 0.00 6,896.00 64.00 64.00 0 68 0 0.00
TA408 6,798.00 6,818.00 6,770.00 6,818.00 6,794.00 20.00 -4.00 4 14 -2 13.59
TA409 6,760.00 6,856.00 6,760.00 6,856.00 6,810.00 96.00 50.00 52,506 112,880 8,084 178,775.63
TA410 6,772.00 6,844.00 6,824.00 6,824.00 6,834.00 52.00 62.00 16 16 0 54.67
TA411 6,782.00 0.00 0.00 0.00 6,796.00 14.00 14.00 0 0 0 0.00
TA412 6,790.00 0.00 0.00 0.00 6,796.00 6.00 6.00 0 2 0 0.00
TA501 6,740.00 6,822.00 6,746.00 6,822.00 6,790.00 82.00 50.00 1,688 1,558 604 5,729.84
小计               291,868 543,390 19,932 1,003,048.64
 

(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:

相关资讯

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?