| 品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| TA402 | 6,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 658 | 0 | 0.00 |
| TA403 | 7,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 60 | 0 | 0.00 |
| TA404 | 7,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 54 | 0 | 0.00 |
| TA405 | 7,020.00 | 7,028.00 | 6,974.00 | 7,014.00 | 6,998.00 | -6.00 | -22.00 | 162,272 | 411,552 | 2,304 | 567,730.40 |
| TA406 | 7,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 120 | 0 | 0.00 |
| TA407 | 7,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 64 | 0 | 0.00 |
| TA408 | 6,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
| TA409 | 6,984.00 | 6,994.00 | 6,938.00 | 6,974.00 | 6,956.00 | -10.00 | -28.00 | 15,568 | 62,090 | 2,620 | 54,147.51 |
| TA410 | 6,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| TA411 | 6,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TA412 | 7,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,994.00 | -28.00 | -28.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| TA501 | 6,990.00 | 6,960.00 | 6,922.00 | 6,940.00 | 6,942.00 | -50.00 | -48.00 | 60 | 46 | 42 | 208.26 |
| 小计 | 177,900 | 474,672 | 4,966 | 622,086.17 | |||||||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论