| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 带票价(元/吨) | 备注 |
| 锦纶6-DTY | 30D/12F | 半光 | 大加弹 | 32000-32300 | 市场主流价 |
| - | 70D/24F | 半光 | 大加弹 | 27000-29400 | 市场主流价 |
| - | 70D/24F | - | 小加弹 | 25200-25500 | 市场主流价 |
| - | 70D/48F | 半光 | 大加弹 | 28000-28300 | 市场主流价 |
| - | 40D/12F | 半光 | AA | 34400 | 报价 |
| - | 50D/24F | 半光 | AA | 33200 | 报价 |
| - | 100D/36F | 半光 | AA | 32000 | 报价 |
| - | 70D/68F | 半光 | AA | 30200 | 报价 |
| - | 40D/18F | 半光 | AA | 30800 | 3-6月承兑送到 |
| - | 280D/96F | 半光 | AA | 27600 | 3-6月承兑送到 |
| - | 400D/144F | 半光 | AA | 26800 | 报价 |
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论