当前位置: 首页 > 优品推荐  > 原料商情 > 化纤

国内主要化纤原料一周行情走势(6.8--6.14)

2013/6/18 10:27:00 人评论 次 来源: 中国家纺产业网

万元/T日期品种8日六9日日10-11日节假12日端午13日四14日五PTA0.7780.778?0.7780.7750.775EG0.7020.702?0.700.700.70半光长丝级0.940.94?0....

万元/T
日期品种 8日六 9日日 10-11日节假 12日端午 13日四 14日五
PTA 0.778 0.778 ? 0.778 0.775 0.775
EG 0.702 0.702 ? 0.70 0.70 0.70
半光长丝级 0.94 0.94 ? 0.94 0.94 0.94
有光长丝级 0.94 0.94 ? 0.94 0.94 0.94
CDP长丝级 1.01 1.01 ? 1.01 1.01 1.01
瓶级切片 0.985 0.985 ? 0.985 0.985 0.985
涤纶短纤 1.005 1.005 ? 1.005 1.002 1.00
腈纶短纤 1.83 1.83 ? 1.83 1.83 1.83
睛纶毛条 1.90 1.90 ? 1.90 1.90 1.90
粘胶短纤 1.315 1.315 ? 1.315 1.315 1.318
CPL纤维级 1.80 1.80 ? 1.80 1.80 1.80
锦纶切片长丝级(常规纺) 2.01 2.01 ? 2.01 2.02 2.02
329级棉皮 1.964 1.964 ? 1.964 1.963 1.963
   
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:

相关资讯

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?