| 日期品种 | 18-19日六日 | 20日一 | 21日二 | 22日三 | 23日四 | 24日五 | ||
| PTA | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.78 | 0.775 | 0.78 | ||
| EG | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.735 | 0.735 | ||
| 半光长丝级 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.955 | 0.955 | ||
| 有光长丝级 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.955 | 0.955 | ||
| CDP长丝级 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||
| 瓶级切片 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 涤纶短纤 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.015 | 1.015 | ||
| 腈纶短纤 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
| 睛纶毛条 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
| 粘胶短纤 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| CPL纤维级 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||
| 锦纶切片长丝级(常规纺) | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | ||
| 329级棉皮 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.967 | 1.967 | ||
|
|
||||||||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论