| 产品名称 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) | ||
| PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 7850 | |||
| 一般现款提货成交价 | 7800 | |||||
| MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 7450 | |||
| 散装 | 市场一般出罐成交价 | 7400 | ||||
| CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 17300 | |||
| 锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 19500 | ||
| 长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 19700 | |||
| 锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 26200 | |||
| 聚酯切片 |
长丝级 |
半光 | 市场一般现款自提成交价 | 9650 | ||
| 有光 | 市场一般现款自提成交价 | 9650 | ||||
| CDP切片 | 市场承兑自提成交价 | 10400 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 10150 | ||||
| 2013年4月份中石化报价 | 10000 | |||||
| 2013年4月份结算价 | 9700 | |||||
| 涤纶短纤 |
1.4D×38mm |
切片纺 | 江苏太仓市场 | 10100 | ||
| 直纺 | 市场送到成交价 | 10300 | ||||
| 直纺 | 江浙市场均价 | 10200 | ||||
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13500 | ||
| 腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 18300 | ||
| 腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 19000 | ||
| 皮棉 | 329级 | 19670 | ||||
| 涤纶FDY | 50D/24F | 12200-12700 | ||||
| 涤纶POY | 150D/48F | 10700 | ||||
| 涤纶DTY | 150D/48F | 12500 | ||||
| 锦纶-6FDY | 70D | 24400 | ||||
|
|
||||||
5月6日,PTA现货价向上调,MEG价格走势上涨,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势上抬,CDP切片价格走势调整,聚酯瓶片价格走势调整。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势暂稳。 受PTA近强走势之下,下游织造、加弹企业在双休日期间采购时隐时现,今天在PTA期货高开之下,涤丝市场交易气氛相比双休日稍有回暖,下游采购意愿有回升,主要体现在FDY丝上,下游加弹业也有小批量补仓动作。价格方面,出现了“稳中小涨”的态势,大多数涤丝工厂报价稳定,但是前期优惠己取消。就目前市场情况分析,虽然今天上游聚酯原料价格有所上翘,涤丝销售情况也出现了好转,而下游布市情况并不理想,目前聚酯纺丝工厂出货意向性强力,但是一点可以肯定短期内几天里有着稳中上翘行情。



共有条评论 网友评论