受隔夜原油上涨昨日以及产销上升拉动之下,今天涤丝价格开盘呈现出“拉锯上涨”的行情,涤丝价涨体现在POY、FDY品种身上,DTY整体价位相比平稳。而就目前的涤丝市场格局判断,虽然上游原料行情震荡走势,今天下游织造拿货积极性时隐时现,但是下游织造开机率相对稳定,而且聚酯纺丝厂家涤丝库存水平偏下,再加PTA停产检修较为集中,对后期原料价格有一定的支撑作用下,聚酯纺丝厂家提价意源依存,明、后天涤丝价格可能还将展开适度上攻行情,但是交易量难以持续放大。
粘胶短纤价格向下调整。涤纶短纤价格盘升,最新市场中心价位升在10200元/吨左右。
| 产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) | ||
| PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 7800 | |||
| 一般现款提货成交价 | 7750 | |||||
| MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 7400 | |||
| 散装 | 市场一般出罐成交价 | 7350-7400 | ||||
| CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 17300 | |||
| 锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 19500 | ||
| 长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 19700 | |||
| 锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 26200 | |||
| 聚酯切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 9500 | ||
| 有光 | 市场一般现款自提成交价 | 9500 | ||||
| CDP切片 | 市场承兑自提成交价 | 10400 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 10150 | ||||
| 2013年4月份中石化报价 | 10000 | |||||
| 2013年4月份结算价 | 9700 | |||||
| 涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 10100 | ||
| 直纺 | 市场送到成交价 | 10300 | ||||
| 直纺 | 江浙市场均价 | 10200 | ||||
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13650 | ||
| 腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 18300 | ||
| 腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 19000 | ||
| 皮棉 | 329级 | 19730 | ||||
| 涤纶FDY | 50D/24F | 12200-12700 | ||||
| 涤纶POY | 150D/48F | 10700 | ||||
| 涤纶DTY | 150D/48F | 12500 | ||||
| 锦纶-6FDY | 70D | 24400 | ||||
|
|
||||||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论