| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 全棉纱 | 10s(0E) | 1.74 | 山东 |
| 16s | 1.85 | 江苏 | |
| 21s | 2.17 | 安徽 | |
| 21s/2 | 2.58 | 山东 | |
| 32s | 2.59 | 江苏 | |
| 40s | 2.68 | 上海 | |
| J21s | 2.78 | 山东 | |
| J32s | 2.86 | 安徽 | |
| J40s | 3.07 | 山东 | |
| 纯涤纱 | 21s | 1.33 | 山东 |
| 32s | 1.44 | 浙江 | |
| 45s | 1.52 | 江苏 | |
| 50s | 1.61 | 陕西 | |
| 涤粘纱 | 21s | 1.62 | 江苏 |
| 65/35 | 32s | 1.72 | 江苏 |
| 40s | 1.83 | 安徽 | |
| 32s/2 | 1.93 | 江苏 | |
| 40s/2 | 2.05 | 上海 | |
| 50s/2 | 2.15 | 福建 | |
| 涤棉纱 | 16s | 1.75 | 江苏 |
| 65/35 | 21s | 1.85 | 山东 |
| 32s | 1.96 | 安徽 | |
| 45s | 2.09 | 河北 | |
| 60s | 2.21 | 江苏 | |
| 涤棉纱 | 21s | 1.64 | 上海 |
| 80/20 | 32s |
免责申明:
相关资讯
|



共有条评论 网友评论