| 品名 | 规格 | 8.27(元/米) | 9.4(元/米) | 涨跌 |
| 喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝63D*63D | 2.1 | 2.1 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝68D*68D | 2.15 | 2.15 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 180T涤纶FDY丝68D*68D | 2.25 | 2.25 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 190T涤纶FDY丝68D*68D | 2.4 | 2.4 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 210T涤纶FDY丝68D*68D | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 230T涤纶FDY丝68D*68D | 2.68 | 2.66 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 260T涤纶FDY丝68D*68D | 2.66 | 2.84 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 190T锦纶70D*70D | 4.7 | 4.7 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 210T锦纶70D*70D | 5.1 | 5.1 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 230T锦纶70D*70D | 5.65 | 5.65 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 260T锦纶50D*50D | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 290T锦纶50D*50D | 8.2 | 8.2 | 0 |
| 喷水尼平格2*2 | 210T锦纶70D*70D | 7.55 | 7.55 | 0 |
| 喷水尼平格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.65 | 7.65 | 0 |
| 喷水尼菱格3*3 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 | 7.8 | 0 |
| 喷水尼浮格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 | 7.8 | 0 |
| 喷水尼丝纺(闪 | 210T锦纶70D*70D | 7.65 | 7.65 | 0 |
| 喷水尼丝纺(消 | 230T锦纶70D*70D | 9 | 9 | 0 |
| 喷水春亚纺(半 | 170T 60D*75D | 2.05 | 2.05 | 0 |
| 喷水春亚纺(半 | 190T 68D*100D | 2.35 | 2.35 | 0 |
| 喷水春亚纺(全 | 190T 75D*75D | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 喷水春亚纺(全 | 190T 75D*100D | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 喷水春亚纺(全 | 210T 75D*75D | 3.65 | 3.65 | 0 |
| 喷水春亚纺(全 | 230T 75D*75D | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 喷水春亚纺(全 | 240T 75D*75D | 4.1 | 4.1 | 0 |
|
免责申明:
相关资讯 |



共有条评论 网友评论