| 中国轻纺城本周:混纺布行情 | |||
| 名称 | 门幅(cm) | 克重/成 份/规格 | 价格(8.28) |
| T/C混纺梭织服装布 | |||
| t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 6.10-6.50 |
| t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.00-7.50 |
| t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.00-8.60 |
| t/c平布(机染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 8.60-9.20 |
| t/c 纱卡(机染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 9.00-9.50 |
| t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 11.00-11.50 |
| t/c 线绢(机染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.30-8.70 |
| t/c 线绢(机染丝光烧毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.70-9.00 |
| t/c涤卡(机染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 10.40-11.00 |
| t/c涤卡(机染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 11.00-11.40 |
| t/c 帆布(轧染) | 150 | 21s/2×10s | 11.40-12.20 |
| T/R混纺仿毛服装面料 | |||
| 哔叽(灌蒸烧毛轧光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 8.80-9.20 |
| 贡丝锦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 9.50-10.00 |
| 哔叽 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 12.60-13.20 |
| 巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 8.80-9.30 |
| 贡丝锦 | 150 | 复合丝×t/r65/35、45s/2 | 13.50-14.00 |
| 彩纱呢 | 150 | 20复合丝×t/r32/2+40s彩棉纱 | 16.00-16.50 |
| 纬弹七彩条呢 | 150 | dty 并阳dty,t/r嵌dty彩丝 | 17.20-16.80 |
| 棉纱条毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.20-13.50 |
| 以上报价,未标明的全部为未开票价 |
|||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论