当前位置: 首页 > 优品推荐  > 原料商情 > 坯布

全棉布本周报价参考--中国轻纺城(8.29)

2014/8/29 16:22:00 人评论 次 来源: 中国家纺产业网

8月28日,市场上各类c c服装布、饰用布等棉纱为主的梭织、针织棉布(含全棉坯布、全棉色织布、全棉网纱布及部分优价棉布、苎麻布),日销量约为45万米

 8月28日,市场上各类c/c服装布、饰用布等棉纱为主的梭织、针织棉布(含全棉坯布、全棉色织布、全棉网纱布及部分优价棉布、苎麻布),日销量约为45万米
中国轻纺城本周:全棉布行情
名称 门幅(cm) 克重/成份/规格 价格(元/m) 价格(元/m) 价格(元/m)
- - 上周六/本周一 本周二/本周三 本周四/本周五
梭 织 纯 棉 常 规 面 料
全棉普梳巴厘纱(轧染) 140 60s×60s、90×88 7.10-7.40 7.10-7.40 7.10-7.40
全棉半精巴厘纱(轧染) 140 J60s×60s、90×88 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40
全棉全精巴厘纱(轧染) 140 60s×60s、90×88 8.60-8.80 8.60-8.80 8.60-8.80
全棉府绸(轧染) 150 40s×40s、133×72 9.60-10.30 9.60-10.30 9.60-10.30
全棉府绸(轧染) 150 30s×30s、68×68 7.60-7.90 7.60-7.90 7.60-7.90
全棉纱卡(轧染) 150 20s×16s、128×60 13.40-13.80 13.40-13.80 13.40-13.80
全棉纱卡(轧染) 150 16s×12s、108×56 13.60-14.50 13.60-14.50 13.60-14.50
全棉线绢(轧染) 150 20s×20s、100×55 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00
全棉喷气帆布 150 21s/2×10s、72×42 14.00-14.60 14.00-14.60 14.00-14.60
全棉印花平绒 150 24s×12 4.45-4.60 4.45-4.60 4.45-4.60
全棉印花平绒 150 24s×13 4.60-4.80 4.60-4.80 4.60-4.80
全棉印花小花布 150 32s×32s、68×68平网活性 6.55-6.80 6.55-6.80 6.55-6.80
全棉牛仔布 150 7s×7s 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
全棉牛仔布 150 10s×10s 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00
全棉牛仔布 150 10s+8s×8s 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50
印花全棉纬弹府绸 130 40s×40s+40D氨120×60平网活性 8.80-10.00 8.80-10.00 8.80-10.00
印花全棉纬弹府绸 148 40s×40s+40D氨120×60平网活性 9.80-10.50 9.80-10.50 9.80-10.50
印花全棉纬弹府绸 148 40s×40s +40D氨/130×60 10.00-10.80 10.00-10.80 10.00-10.80
印花全棉纬弹贡缎 148 32×32+70/130×80 16.80-17.80 16.80-17.80
免责申明:

相关资讯

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?