| 中国轻纺城8月19日:涤纶窗纱布报价 | |||
| 布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
| 鱼鳞纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.80-7.00 |
| 灯笼纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.40-6.50 |
| 灯笼纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(黑经) | 7.20-7.50 |
| 水晶纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 5.90-6.00 |
| 水晶纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(黑经) | 6.80-7.00 |
| 雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白) | 3.10-3.20 |
| 雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(染色) | 4.15-4.30 |
| 特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白) | 3.30-3.40 |
| 特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(染色) | 3.50-3.60 |
| 玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白) | 2.20-2.30 |
| 玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(染色) | 3.10-3.20 |
| 三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白) | 4.15-4.30 |
| 三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(染色) | 4.45-4.60 |
| 欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白) | 4.35-4.50 |
| 欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(染色) | 4.65-4.80 |
| 双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(漂白) | 3.50-3.60 |
| 双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(染色) | 3.80-3.90 |
| 印花特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭 | 8.50-10.00 |
| 色织提花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/有光75D | 15.00-15.50 |
| 全涤定位绣花窗纱 | 275 | fdy | 15.00-16.00 |
| 提印花剪花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/75D | 13.50-14.50 |
| 印花分段婌女窗纱 | 280 | 810G | 15.50-16.50 |
| 三拼盘绣经编窗纱 | 280 | 定宽360CM(套) | 280.00-295.00 |
| 提花窗布窗纱套帘 | 280 | 双轨型 | 38.00-42.00 |
| 有光提花条全涤皱纱 | 280 | 330G/POY/DTY加捻 | 11.00-12.50 |



共有条评论 网友评论