| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.17 | 7.21 | 涨跌 |
| 坯布(元/米) | |||||||
| 喷水半弹春亚纺 | 170T | 一 | 一 | 一 | 1.45 | 1.45 | 0 |
| 喷水半弹春亚纺 | 190T | 一 | 一 | 一 | 1.7 | 1.7 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 160T | 一 | 一 | 一 | 1.17 | 1.17 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 170T | 一 | 一 | 一 | 1.22 | 1.22 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 180T | 一 | 一 | 一 | 1.32 | 1.32 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 190T | 一 | 一 | 一 | 1.45 | 1.45 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 210T | 一 | 一 | 一 | 1.55 | 1.55 | 0 |
| 五枚缎 | 11*5*28*152 | 一 | 一 | 一 | 2.02 | 2.02 | 0 |
| 五枚缎 | 12*5*28*152 | 一 | 一 | 一 | 2.1 | 2.1 | 0 |
| 五枚缎 | 13*5*28*152 | 一 | 一 | 一 | 2.22 | 2.22 | 0 |
| 五枚缎 | 13*5*32*160 | 一 | 一 | 一 | 2.33 | 2.33 | 0 |
| 五枚缎 | 16*4*30*160 | 一 | 一 | 一 | 2.42 | 2.42 | 0 |
| 喷水全弹春亚纺 | 190T | 一 | 一 | 一 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 喷水全弹春亚纺 | 210T | 一 | 一 | 一 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 色丁 | 17*5*35*160 | 一 | 一 |
免责申明:
相关资讯 | |||



共有条评论 网友评论