2014年7月17日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日销量约为531万米;常规市场7大类主要短纤布日销量约为141万米。
| 中国轻纺城7月18日:呢绒、麻、棉布报价 | |||
| 名称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
| 高支胜毛呢 | 150 | 380 | 13.00-13.60 |
| 毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 12.00-12.60 |
| 有梭细纹华达呢 | 144 | 180 | 4.30-4.40 |
| 喷水细纹华达呢 | 144 | 200 | 4.40-4.50 |
| 多元化纤乐丽丝仿毛 | 150 | 420 | 11.00-11.50 |
| 印花刷毛绒 | 150 | 100G/M268Dfdy×68半光fdy | 4.40-4.50 |
| 印花刷毛绒 | 160 | 125G/M275Dfdy×68半光fdy | 5.00-5.20 |
| 印花水洗绒 | 150 | 75fdy×30fdy+50poy | 3.40-3.50 |
| 印花水洗绒 | 150 | 100fdy×50dty+75poy | 4.20-4.40 |
| 斜纹磨毛桃皮绒 | 150 | 260 | 5.00-5.50 |
| 圆机园网印花双面绒 | 230 | 200×230(条) | 13.00-14.00 |
| 圆机园网印花珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 28 |
| 圆机园网印花双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 17.00-17.50 |
| 大圆机印花T恤(两面弹) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 20.50-21.00 |
| 白纹丝麻 | 150 | 360 | 8.40-8.80 |
| 毛感绉麻 | 150 | 420 | 9.20-9.60 |
| 毛感阳棉麻 | 150 | 440 | 14.00-14.60 |
| 混色阳离子麻 | 150 | 420 | 12.00-12.50 |
| 彩丽白纹丝麻 | 150 | 400 | 8.80-9.20 |
| 四面弹缎纹麻 | 150 | 420 | 16.00-16.50 |
| 四面弹复合丝麻 | 150 | 460 | 12.00-12.50 |
| 纬弹牛仔布 | 150 | 320 | 13.50-14.00 |
| 210T磨毛印花春亚纺 | 200 | 150 | 5.50-5.80 |
| 全涤网眼布 | 170 |
免责申明:
相关资讯 | |



共有条评论 网友评论