| 中国轻纺城7月11日:粘胶人造棉布报价 | |||
| 名 称 | 门幅/英寸 | 规 格 | (元/M) |
| 人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.60-3.65 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.20-3.25 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 3.00-3.05 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.10-4.20 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.40-4.50 |
| 染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.50-6.60 |
| 染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.00-5.10 |
| 印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.30-6.40 |
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.80-5.90 |
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.30-5.40 |
| 印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.40-7.45 |
| 印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.20-7.30 |
| 雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.40-8.50 |
| 数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.30-9.40 |
| 数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.80-10.00 |
| 绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.90-9.00 |
| 雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.70-10.80 |
| 以上报价,未标明的全部为未开票价 | |||
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论