当前位置: 首页 > 优品推荐  > 原料商情 > 坯布

长丝提花绸缎布报价--中国轻纺城(7.03)

2014/7/3 16:41:00 人评论 次 来源: 中国家纺产业网

2014年7月2日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日销量约为539万米;常规市场7大类主要短纤布日销量约为204万米。

  2014年7月2日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日销量约为539万米;常规市场7大类主要短纤布日销量约为204万米。
中国轻纺城7月3日:长丝提花绸缎布报价
布   料   名   称 幅宽cm 克重/成份/规格 价格
涤松绸 90 100 2.75-2.85
涤香绸 90 100 2.55-2.65
彩旗绸 90 80 1.65-1.75
凤尾绸 114 100 9.10-9.20
安乐绸 114 100 3.05-3.20
古香缎 90 100 5.85-6.00
福寿缎 90 100 3.55-3.65
素软缎 90 100 5.45-5.55
织锦缎 90 150 7.75-8.50
涤羽缎 90 80 2.65-2.80
锦羽缎 90 80 3.55-3.65
金丝软缎 90 110 7.85-8.10
高密锦羽缎 90 90 3.25-3.35
人丝双龙缎 90 120 4.45-4.55
花富纺棉缎 90 120 4.05-4.25
三五织锦 70 80 8.75-9.05
三五织锦 70 120 9.55-9.70
花富纺 90 80 4.85-5.00
彩芝绫 90 75 4.35-4.45
线绨彩芝绫 90 80 3.75-3.85
人丝梅竹软缎 90 110 8.55-8.65
有光丝提花缎 90 120 7.85-8.10
阳离子七彩提花缎 70 140 10.50-10.70
阳离子人丝提花缎 90 120 8.05-8.20
阳离子人丝织锦 90 210 12.80-13.00
阳离子人丝梅竹织锦 90 95 8.05-8.20
阳离子人丝提花织锦 90 120 8.85-9.20
阳离子金丝凤彩织锦 90 160 11.30-11.45
(注:以上报价全部为未开票价)
 

(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:

相关资讯

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?