2014年6月30日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日销量约为514万米;常规市场7大类主要短纤布日销量约为143万米。
| 中国轻纺城7月1日:长丝仿麻布报价 | |||
| 布 料 名 称 | 幅宽CM | 克重/成份/规格 | 价格 |
| 雪纺麻 | 160 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.60 |
| 雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.40-5.60 |
| 印花雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.00-6.40 |
| 印花雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.20-6.50 |
| 麻丁 | 150 | FDY有光68D单打 | 5.00-5.40 |
| 卡丹皇 | 150 | 100dty +50fdy 复合丝 | 8.80-9.20 |
| 太子皇 | 150 | 420G/复合丝 | 9.80-10.20 |
| 彬彬皇 | 150 | 320G/复合丝 | 9.20-9.80 |
| 细纹杉杉皇 | 160 | 400g | 9.80-10.50 |
| 白纹丝麻 | 150 | 150dty+100Dfdy | 8.60-9.20 |
| 彩丽白纹丝麻 | 150 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩丽丝 | 9.00-9.50 |
| 阳离子细格白纹丝麻 | 150 | 430g | 9.50-10.00 |
| 彩竹节皇 | 150 | 400g | 9.80-10.20 |
| 毛感绉麻 | 150 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.50-10.20 |
| 毛感阳棉麻 | 150 | 毛感100D阳150D40s/c | 14.00-14.60 |
| 七彩锦棉麻 | 150 | 380g | 15.60-16.50 |
| 金丝彩条麻 | 150 | 420g | 9.20-9.80 |
| 喷水毛感格麻 | 150 | 450g | 9.50-10.00 |
| 喷水复合丝毛感格麻 | 150 | 400g | 9.50-10.00 |
| 人丝条纬弹毛感格麻 | 150 | 470g | 11.80-12.20 |
| 喷水银丝格麻 | 150 | 380g | 9.00-9.60 |
| 混色阳离子麻 | 150 | 75fdy+100阳离子poy | 12.20-12.80 |
| 雪绒(绒雪纺麻) | 150 | FDY15D | 6.20-6.50 |
| 印花阳离子亮麻 | 150 | 430g | 9.20-9.80 |
| 喷织毛感隐格麻 | 160 | 400g | 9.00-9.80 |
| 低弹工装罗尔呢 | 150 | 300g | 8.80-9.50 |
| 七彩隐条混纺棉麻 | 150 | 420g | 14.30-15.00 |
| 有光丝提花长丝麻 | 150 | 180g | 8.20-9.00 |
| 强捻复合丝双面麻 | 150 | 380g | 10.50-11.00 |
| 灌蒸轧光彩丝棉麻 | 150 | 420g | 11.60-12.20 |
| 多元全涤七彩格时装麻 | 150 | 420g |
免责申明:
相关资讯 |



共有条评论 网友评论