| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) |
| 1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.50 |
| 2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.80 |
| 3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.18 |
| 4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.28 |
| 5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.38 |
| 6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.48 |
| 7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.60 |
| 8 | 五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.05 |
| 9 | 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.15 |
| 10 | 五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.26 |
| 11 | 五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.36 |
| 12 | 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.48 |
| 13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.35 |
| 14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.55 |
| 15 | 色丁 | 17x5x35x160 | 3.22 |
| 16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.10 |
| 17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 2.98 |
| 18 | 棉绒缎 | 205 克 | 3.20 |
| 19 | 棉绒缎 | 175 克 | 2.80 |
| 20 | 棉绒缎 | 160 克 | 2.65 |
| 21 | 喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.20 |
| 22 | 喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.30 |
| 23 | 涤棉布 | 17x25x155 | 2.20 |
| 24 | 涤棉布 | 18x27x155 | 2.35 |
| 25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.35 |
| 26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.46 |
点评:一周来,市场交易呈“量价平稳”之势。从里料、面料走势看,轻盈纺出货量有所放大;磨毛坯布的春亚纺在本周颇为动销,而半弹春亚纺里料销售平淡。预计国庆长假期间布料行情将以缩量调整平稳为主。
(本文来源: 中国家纺产业网)
免责申明:



共有条评论 网友评论