| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) |
| 1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.48 |
| 2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.80 |
| 3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.25 |
| 4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.30 |
| 5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.42 |
| 6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.52 |
| 7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.63 |
| 8 | 五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.05 |
| 9 | 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.18 |
| 10 | 五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.28 |
| 11 | 五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.38 |
| 12 | 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.48 |
| 13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.35 |
| 14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.55 |
| 15 | 色丁 | 17x5x35x160 | 3.20 |
| 16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.08 |
| 17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 2.95 |
| 18 | 棉绒缎 | 205 克 | 3.20 |
| 19 | 棉绒缎 | 175 克 | 2.80 |
| 20 | 棉绒缎 | 160 克 | 2.65 |
| 21 | 喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.20 |
| 22 | 喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.30 |
| 23 | 涤棉布 | 17x25x155 | 2.20 |
| 24 | 涤棉布 | 18x27x155 | 2.35 |
| 25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.36 |
| 26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.48 |
点评:这一周,整个平纹里料市场行情回落,品种价格维持平稳。而市场上的五枚缎、色丁坯布销势仍是不错。涤棉里料产销平衡,价格保持不变。里料销量将要逐渐减少,服装里料淡季特征即将显露。预计短期内面、里料交易还将延续弱势平稳。
(本文来源: 中国纺织网)
免责申明:



共有条评论 网友评论