| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 人棉纱 | 10s | 1.58 | 南通 |
| 13s | 1.60 | 南京 | |
| 20s | 1.68 | 浙江 | |
| 30s | 1.78 | 苏州 | |
| 40s | 1.88 | 江苏 | |
| 40s/2 | 1.99 | 南京 | |
| 50s | 1.99 | 安徽 |
人棉纱市场10s市场动销,人棉纱产品价格走势整体暂稳状态,粘胶短纤价格处在盘整,市场中心价位在12800元/吨左右。预计后市人棉纱行情还有调整的趋势。
(本文来源: 互联网)
免责申明:
| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 人棉纱 | 10s | 1.58 | 南通 |
| 13s | 1.60 | 南京 | |
| 20s | 1.68 | 浙江 | |
| 30s | 1.78 | 苏州 | |
| 40s | 1.88 | 江苏 | |
| 40s/2 | 1.99 | 南京 | |
| 50s | 1.99 | 安徽 |
共有条评论 网友评论