| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
| 粘胶纱 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 17700 |
| 粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 17800 |
| 粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 18200 |
| 粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 20200 |
| 粘胶纱 | 40S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 20000 |
| 粘胶纱 | 50S | 上/一 | 新乡联达 | 24000 |
| 粘胶纱 | 30S | 上/一 | 国产中心价 | 18200 |
近日纱类行情整体保持平稳,价格变动不大,市场反应一般,清淡为主,商家出货保持一般水平。
(本文来源: 互联网)
免责申明:



共有条评论 网友评论