单位:万元/吨 (为带票价格)
| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 人棉纱 | 10s | 1.62 | 南通 |
| 13s | 1.64 | 南京 | |
| 20s | 1.71 | 浙江 | |
| 30s | 1.80 | 苏州 | |
| 40s | 1.89 | 江苏 | |
| 40s/2 | 2.00 | 南京 | |
| 50s | 2.00 | 安徽 |
人棉纱市场10s市场动销,价格走势个别品种有下调,粘胶短纤价格稳中偏弱,市场中心价位在13230元/吨左右。预计后市人棉纱行情还有调整的趋势。
(本文来源: 互联网)
免责申明:
单位:万元/吨 (为带票价格)
| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 人棉纱 | 10s | 1.62 | 南通 |
| 13s | 1.64 | 南京 | |
| 20s | 1.71 | 浙江 | |
| 30s | 1.80 | 苏州 | |
| 40s | 1.89 | 江苏 | |
| 40s/2 | 2.00 | 南京 | |
| 50s | 2.00 | 安徽 |
共有条评论 网友评论