| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 人棉纱 | 10s | 1.62 | 南通 |
| 13s | 1.64 | 南京 | |
| 20s | 1.71 | 浙江 | |
| 30s | 1.80 | 苏州 | |
| 40s | 1.90 | 江苏 | |
| 40s/2 | 2.01 | 南京 | |
| 50s | 2.00 | 安徽 |
人棉纱产品的行情偏淡。人棉纱市场10s、30s销售量尚可。粘胶短纤价格暂稳,最新市场中心价位在13300元/吨左右。预计后市人棉纱行情将有适度盘整的态势。
(本文来源: 互联网)
免责申明:
| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 人棉纱 | 10s | 1.62 | 南通 |
| 13s | 1.64 | 南京 | |
| 20s | 1.71 | 浙江 | |
| 30s | 1.80 | 苏州 | |
| 40s | 1.90 | 江苏 | |
| 40s/2 | 2.01 | 南京 | |
| 50s | 2.00 | 安徽 |
共有条评论 网友评论