| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 人棉纱 | 10s | 1.62 | 南通 |
| 13s | 1.64 | 南京 | |
| 20s | 1.71 | 浙江 | |
| 30s | 1.81 | 苏州 | |
| 40s | 1.90 | 江苏 | |
| 40s/2 | 2.00 | 南京 | |
| 50s | 2.01 | 安徽 |
16日,人棉纱行情表现疲态,价格走势暂保平稳,粘胶短纤价格调整状态,市场中心价在13400元/吨上方。预计近期人棉纱产品将以调整态势为主。
(本文来源: 中国纺织网)
免责申明:
| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 人棉纱 | 10s | 1.62 | 南通 |
| 13s | 1.64 | 南京 | |
| 20s | 1.71 | 浙江 | |
| 30s | 1.81 | 苏州 | |
| 40s | 1.90 | 江苏 | |
| 40s/2 | 2.00 | 南京 | |
| 50s | 2.01 | 安徽 |
共有条评论 网友评论