| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
| 涤棉纱 | 21S、65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 18200 |
| 涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 江苏博洋 | 19000 |
| 精梳涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21000 |
| 涤棉纱 | 45S、80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 19500 |
| 涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 22500 |
| 精梳涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 24500 |
| 涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 18700 |
点评:近日纱类行情整体平稳,但略显弱势乏力,商家僵持观望,市场成交保持一般。
(本文来源: 生意社)
免责申明:



共有条评论 网友评论