| 名称 | 规格 | 产地 | 6.2(元/吨) | 6.4(元/吨) | ± |
| 纯棉纱 | OE10s | 山东 | 17300 | 17300 | 0 |
| 纯棉纱 | 16s | 江苏 | 18500 | 18500 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s | 安徽 | 21600 | 21600 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 25800 | 25800 | 0 |
| 纯棉纱 | 32s | 江苏 | 25900 | 25900 | 0 |
| 纯棉纱 | 40s | 上海 | 26800 | 26800 | 0 |
| 纯棉纱 | J21s | 山东 | 27800 | 27800 | 0 |
| 纯棉纱 | J32s | 安徽 | 28600 | 28600 | 0 |
| 纯棉纱 | J40s | 山东 | 30700 | 30700 | 0 |
| 纯涤纱 | 21s | 山东 | 13200 | 13200 | 0 |
| 纯涤纱 | 32s | 浙江 | 14200 | 14200 | 0 |
| 纯涤纱 | 45s | 江苏 | 15300 | 15300 | 0 |
| 纯涤纱 | 50s | 陕西 | 16200 | 16200 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 16200 | 16200 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 17200 | 17200 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 18300 | 18300 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 19200 | 19200 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 20300 | 20300 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 21300 | 21300 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 17500 | 17500 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 18500 | 18500 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 19600 | 19600 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 20900 | 20900 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 22100 | 22100 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 16400 | 16400 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 17400 | 17400 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 18500 | 18500 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 19800 | 19800 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 16200 | 16200 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 17300 | 17300 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 18500 | 18500 | 0 |
| 人棉纱 | 10s | 南通 | 16000 | 16000 | 0 |
| 人棉纱 | 13s | 南京 | 16200 | 16200 | 0 |
| 人棉纱 | 20s | 浙江 | 16800 | 16800 | 0 |
| 人棉纱 | 30s | 苏州 | 17900 | 17900 | 0 |
| 人棉纱 | 40s | 江苏 | 18900 | 18900 | 0 |
| 人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 20000 | 20000 | 0 |
| 人棉纱 | 50s | 安徽 | 20000 | 20000 | 0 |
(本文来源: 锦桥纺织网)
免责申明:



共有条评论 网友评论