当前位置: 首页 > 优品推荐  > 原料商情 > 纱线

4月25日长兴涤丝、纱线行情

2013/4/26 14:35:00 人评论 来源: 锦桥纺织网

市场涤丝成交量回升,价格 走势个别向上调整。从品种走势看,FDY63D/24F和DTY75D/36F、100D/36F由于下游需求增大而销量,其他常规品种...

  市场涤丝成交量回升,价格 走势个别向上调整。从品种走势看,FDY63D/24F和DTY75D/36F、100D/36F由于下游需求增大而销量,其他常规品种成交依然平稳。近 来,纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,近来市场价格走势偏软。涤棉纱目前价格走势呈暂稳态势。



品名 规格 等级 颜色 产地 4.22 4.25 ±
涤丝类(元/吨)              
POY 75D/36F   无锡宏达 11500 11500 0
POY 100D/36F   海盐华明 11200 11200 0
POY 150D/48F   桐乡桐昆 10600 10600 0
DTY 75D/36F   常熟特化 13300 13300 0
DTY 75D/36F(网络)   江苏太仓 13400 13400 0
DTY 75D/36F(网络)   山东荷泽 13500 13500 0
DTY 100D/36F   新诚化纤 13000 13000 0
DTY 100D/36F   江苏太仓 13000 13000 0
DTY 100D/36F(网络)   萧山叶茂 13900 13900 0
DTY 100D/144F(网络)   山东菏泽 14300 14300 0
DTY 150D/48F   嘉兴万佳 12300 12300 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 11900 11900 0
FDY 50D/24F   嘉兴龙腾 12300 12300 0
FDY 63D/24F   宜兴华亚 11900 11900 0
FDY 68D/24F   吴江新民 11800 11800 0
FDY 100D/48F   桐乡新风鸣 11500 11500 0
FDY大有光 50D/24F   吴江新民 12700 12700 0
FDY大有光 50D/24F   吴江辽吴 12800 12800 0
FDY大有光 50D/36F   吴江方圆 12800 12800 0
FDY大有光 68D/24F   无锡宏达 12000 12000 0
FDY大有光 75D/36F   无锡恒昌 11800 11900 100
FDY大有光 108D/48F   宜兴华亚 11400 11500 100
纱类(元/吨)              
纯涤纱 21s     13100 13000 -100
纯涤纱 32s     14200 14200 0
纯涤纱 45s     15100 15100 0
涤棉纱 T80/C20 21s     17000 17000 0
涤棉纱 T80/C20 32s     18300 18300 0
涤棉纱 T80/C20 45s     19200 19200 0
涤棉纱 T90/C10 21s   16300 16300 0
涤棉纱 T90/C10 45s   18400 18400 0
(本文来源: 锦桥纺织网)
免责申明:

相关资讯

    暂无相关的数据...

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?