| 合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |
| 13年07月 | 86.92 86.04 0.88 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
| 13年10月 | 86.42 85.78 0.64 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
| 13年12月 | 86.16 85.50 0.66 | 年度最低价11/8/2012 | 65.11 | ||
| 14年03月 | 86.11 85.56 0.55 | 有效日期5月10日-5月16日 | |||
| 14年05月 | 85.98 85.46 0.52 | 全球调整价(AWP) | 73.69 | ||
| 14年07月 | 85.99 85.38 0.61 | 粗支调整CCADJ | 0.00 | ||
| 14年10月 | 84.68 84.07 0.61 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
| 14年12月 | 83.68 83.02 0.66 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
| 15年03月 | 83.89 83.23 0.66 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
| 15年05月 | 83.79 83.13 0.66 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||
(本文来源: 中国纺织网)
免责申明:



共有条评论 网友评论