| 合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
| 13年07月 | 86.04 86.48 -0.44 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
| 13年10月 | 85.78 86.17 -0.39 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
| 13年12月 | 85.50 85.82 -0.32 | 年度最低价11/8/2012 | 65.11 | ||
| 14年03月 | 85.56 85.77 -0.21 | 有效日期 5月10日-5月16日 | |||
| 14年05月 | 85.46 85.62 -0.16 | 全球调整价(AWP) | 73.69 | ||
| 14年07月 | 85.38 85.52 -0.14 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
| 14年10月 | 84.07 84.21 -0.14 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
| 14年12月 | 83.02 83.12 -0.10 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
| 15年03月 | 83.23 83.22 0.01 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
| 15年05月 | 83.13 83.12 0.01 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||
(本文来源: 中国纺织网)
免责申明:



共有条评论 网友评论