| 合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
| 13年05月 | 86.20 86.01 0.19 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
| 13年07月 | 87.68 87.15 0.53 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
| 13年10月 | 87.16 86.39 0.77 | 年度最低价11/8/2012 | 65.11 | ||
| 13年12月 | 86.77 85.97 0.80 | 有效日期 5月2日-5月9日 | |||
| 14年03月 | 86.72 85.77 0.95 | 全球调整价(AWP) | 71.87 | ||
| 14年05月 | 86.59 85.51 1.08 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
| 14年07月 | 86.48 85.26 1.22 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
| 14年10月 | 85.60 84.64 0.96 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
| 14年12月 | 84.75 84.07 0.68 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
| 15年03月 | 84.85 84.17 0.68 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||
(本文来源: 中国纺织网)
免责申明:



共有条评论 网友评论